Perez Prop.
EN VENTA
1 año ago
832
Loteo sobre Maestro Argentino y Tucumán
Maestro Argentino & Tucumán, General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Descripción
» Lote ubicado en Maestro Argentino.
Barrio: Villa Vengochea.
Calles vecinas: Tucumán.
Descripción:
- Parcela n°10: 602 m2 Valor u$s 45.000
- Parcela n°11: 295 m2 Valor u$s 36.000
- Parcela n°12: 300 m2 Valor u$s 33.000
- Parcela n°13: 300 m2 Valor u$s 33.000
- Parcela n°14: 400 m2 Valor u$s 38.000
- Parcela n°15: 400 m2 Valor u$s 38.000
- Parcela n°18: 295 m2 Valor u$s 38.000
- Parcela n°29: 295 m2 Valor u$s 38.000
- Parcela n°30: 300 m2 Valor u$s 33.000
- Parcela n°31: 300 m2 Valor u$s 33.000
- Parcela n°32: 492 m2 Valor u$s 43.000
- Parcela n°33: 492 m2 Valor u$s 43.000
- Parcela n°34: 300 m2 Valor u$s 34.000
- Parcela n°35: 300 m2 Valor u$s 34.000
- Parcela n°38: 300 m2 Valor u$s 34.000
- Parcela n°39: 300 m2 Valor u$s 34.000
- Parcela n°40: 604 m2 Valor u$s 48.000
- Parcela n°41: 604 m2 Valor u$s 48.000
- Parcela n°42: 300 m2 Valor u$s 33.000
- Parcela n°43: 300 m2 Valor u$s 33.000
- Parcela n°44: 295 m2 Valor u$s 38.000
- Parcela n°45: 576 m2 Valor u$s 49.000
- Parcela n°46: 576 m2 Valor u$s 49.000
- Parcela n°48: 576 m2 Valor u$s 57.000
- Parcela n°49: 295 m2 Valor u$s 39.000
- Parcela n°50: 300 m2 Valor u$s 28.000
- Parcela n°51: 300 m2 Valor u$s 28.000
- Parcela n°52: 604 m2 Valor u$s 47.000
- Parcela n°53: 604 m2 Valor u$s 47.000
- Parcela n°54: 300 m2 Valor u$s 29.000
- Parcela n°55: 300 m2 Valor u$s 29.000
- Parcela n°56: 295 m2 Valor u$s 34.000
- Parcela n°65: 768 m2 Valor u$s 49.000
- Parcela n°67: 768 m2 Valor u$s 55.000
- Parcela n°68: 768 m2 Valor u$s 55.000
- Parcela n°69: 295 m2 Valor u$s 34.000
- Parcela n°71: 300 m2 Valor u$s 29.000
- Parcela n°72: 300 m2 Valor u$s 29.000
- Parcela n°73: 300 m2 Valor u$s 28.000
- Parcela n°74: 300 m2 Valor u$s 28.000
- Parcela n°75: 300 m2 Valor u$s 28.000
- Parcela n°76: 300 m2 Valor u$s 28.000
Valor financiado:
- Entregando el 30% el saldo hasta 18 cuotas.
Detalles de la propiedad
Dormitorios:
N/A
Orientación:
N/A
Baños:
N/A
Tipo:
N/A
Livings:
N/A
Garages:
N/A
Cuartos:
N/A
Area:
N/A
Superficie cub.:
295 m2 a 400 m2
Cocinas:
N/A
Año de const.:
N/A
Amenities
- N/A
Video
Propiedades más vistas
U$S 55.000,00
U$S 95.000,00 50% FINANCIADO
U$S 70.000,00
U$S 90.000,00
U$S 55.000,00
Últimas agregadas
U$S 45.000,00
U$S 49.000,00
U$S 55.000,00